<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://baripedia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AINTERNETTIME</id>
	<title>Modèle:INTERNETTIME - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://baripedia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AINTERNETTIME"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:INTERNETTIME&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T03:30:51Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.6</generator>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:INTERNETTIME&amp;diff=4246&amp;oldid=prev</id>
		<title>Arthur : 1 version</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:INTERNETTIME&amp;diff=4246&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-08-18T11:30:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 version&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{#if:{{{1|}}}|{{#switch:{{{1}}}|&lt;br /&gt;
|00:00=041|00:01=042|00:02=043|00:03=043|00:04=044|00:05=045|00:06=045|00:07=046|00:08=047|00:09=047|&lt;br /&gt;
|00:10=048|00:11=049|00:12=050|00:13=050|00:14=051|00:15=052|00:16=052|00:17=053|00:18=054|00:19=054|&lt;br /&gt;
|00:20=055|00:21=056|00:22=056|00:23=057|00:24=058|00:25=059|00:26=059|00:27=060|00:28=061|00:29=061|&lt;br /&gt;
|00:30=062|00:31=063|00:32=063|00:33=064|00:34=065|00:35=065|00:36=066|00:37=067|00:38=068|00:39=068|&lt;br /&gt;
|00:40=069|00:41=070|00:42=070|00:43=071|00:44=072|00:45=072|00:46=073|00:47=074|00:48=075|00:49=075|&lt;br /&gt;
|00:50=076|00:51=077|00:52=077|00:53=078|00:54=079|00:55=079|00:56=080|00:57=081|00:58=081|00:59=082|&lt;br /&gt;
|01:00=083|01:01=084|01:02=084|01:03=085|01:04=086|01:05=086|01:06=087|01:07=088|01:08=088|01:09=089|&lt;br /&gt;
|01:10=090|01:11=090|01:12=091|01:13=092|01:14=093|01:15=093|01:16=094|01:17=095|01:18=095|01:19=096|&lt;br /&gt;
|01:20=097|01:21=097|01:22=098|01:23=099|01:24=100|01:25=100|01:26=101|01:27=102|01:28=102|01:29=103|&lt;br /&gt;
|01:30=104|01:31=104|01:32=105|01:33=106|01:34=106|01:35=107|01:36=108|01:37=109|01:38=109|01:39=110|&lt;br /&gt;
|01:40=111|01:41=111|01:42=112|01:43=113|01:44=113|01:45=114|01:46=115|01:47=115|01:48=116|01:49=117|&lt;br /&gt;
|01:50=118|01:51=118|01:52=119|01:53=120|01:54=120|01:55=121|01:56=122|01:57=122|01:58=123|01:59=124|&lt;br /&gt;
|02:00=125|02:01=125|02:02=126|02:03=127|02:04=127|02:05=128|02:06=129|02:07=129|02:08=130|02:09=131|&lt;br /&gt;
|02:10=131|02:11=132|02:12=133|02:13=134|02:14=134|02:15=135|02:16=136|02:17=136|02:18=137|02:19=138|&lt;br /&gt;
|02:20=138|02:21=139|02:22=140|02:23=140|02:24=141|02:25=142|02:26=143|02:27=143|02:28=144|02:29=145|&lt;br /&gt;
|02:30=145|02:31=146|02:32=147|02:33=147|02:34=148|02:35=149|02:36=150|02:37=150|02:38=151|02:39=152|&lt;br /&gt;
|02:40=152|02:41=153|02:42=154|02:43=154|02:44=155|02:45=156|02:46=156|02:47=157|02:48=158|02:49=159|&lt;br /&gt;
|02:50=159|02:51=160|02:52=161|02:53=161|02:54=162|02:55=163|02:56=163|02:57=164|02:58=165|02:59=165|&lt;br /&gt;
|03:00=166|03:01=167|03:02=168|03:03=168|03:04=169|03:05=170|03:06=170|03:07=171|03:08=172|03:09=172|&lt;br /&gt;
|03:10=173|03:11=174|03:12=175|03:13=175|03:14=176|03:15=177|03:16=177|03:17=178|03:18=179|03:19=179|&lt;br /&gt;
|03:20=180|03:21=181|03:22=181|03:23=182|03:24=183|03:25=184|03:26=184|03:27=185|03:28=186|03:29=186|&lt;br /&gt;
|03:30=187|03:31=188|03:32=188|03:33=189|03:34=190|03:35=190|03:36=191|03:37=192|03:38=193|03:39=193|&lt;br /&gt;
|03:40=194|03:41=195|03:42=195|03:43=196|03:44=197|03:45=197|03:46=198|03:47=199|03:48=200|03:49=200|&lt;br /&gt;
|03:50=201|03:51=202|03:52=202|03:53=203|03:54=204|03:55=204|03:56=205|03:57=206|03:58=206|03:59=207|&lt;br /&gt;
|04:00=208|04:01=209|04:02=209|04:03=210|04:04=211|04:05=211|04:06=212|04:07=213|04:08=213|04:09=214|&lt;br /&gt;
|04:10=215|04:11=215|04:12=216|04:13=217|04:14=218|04:15=218|04:16=219|04:17=220|04:18=220|04:19=221|&lt;br /&gt;
|04:20=222|04:21=222|04:22=223|04:23=224|04:24=225|04:25=225|04:26=226|04:27=227|04:28=227|04:29=228|&lt;br /&gt;
|04:30=229|04:31=229|04:32=230|04:33=231|04:34=231|04:35=232|04:36=233|04:37=234|04:38=234|04:39=235|&lt;br /&gt;
|04:40=236|04:41=236|04:42=237|04:43=238|04:44=238|04:45=239|04:46=240|04:47=240|04:48=241|04:49=242|&lt;br /&gt;
|04:50=243|04:51=243|04:52=244|04:53=245|04:54=245|04:55=246|04:56=247|04:57=247|04:58=248|04:59=249|&lt;br /&gt;
|05:00=250|05:01=250|05:02=251|05:03=252|05:04=252|05:05=253|05:06=254|05:07=254|05:08=255|05:09=256|&lt;br /&gt;
|05:10=256|05:11=257|05:12=258|05:13=259|05:14=259|05:15=260|05:16=261|05:17=261|05:18=262|05:19=263|&lt;br /&gt;
|05:20=263|05:21=264|05:22=265|05:23=265|05:24=266|05:25=267|05:26=268|05:27=268|05:28=269|05:29=270|&lt;br /&gt;
|05:30=270|05:31=271|05:32=272|05:33=272|05:34=273|05:35=274|05:36=275|05:37=275|05:38=276|05:39=277|&lt;br /&gt;
|05:40=277|05:41=278|05:42=279|05:43=279|05:44=280|05:45=281|05:46=281|05:47=282|05:48=283|05:49=284|&lt;br /&gt;
|05:50=284|05:51=285|05:52=286|05:53=286|05:54=287|05:55=288|05:56=288|05:57=289|05:58=290|05:59=290|&lt;br /&gt;
|06:00=291|06:01=292|06:02=293|06:03=293|06:04=294|06:05=295|06:06=295|06:07=296|06:08=297|06:09=297|&lt;br /&gt;
|06:10=298|06:11=299|06:12=300|06:13=300|06:14=301|06:15=302|06:16=302|06:17=303|06:18=304|06:19=304|&lt;br /&gt;
|06:20=305|06:21=306|06:22=306|06:23=307|06:24=308|06:25=309|06:26=309|06:27=310|06:28=311|06:29=311|&lt;br /&gt;
|06:30=312|06:31=313|06:32=313|06:33=314|06:34=315|06:35=315|06:36=316|06:37=317|06:38=318|06:39=318|&lt;br /&gt;
|06:40=319|06:41=320|06:42=320|06:43=321|06:44=322|06:45=322|06:46=323|06:47=324|06:48=325|06:49=325|&lt;br /&gt;
|06:50=326|06:51=327|06:52=327|06:53=328|06:54=329|06:55=329|06:56=330|06:57=331|06:58=331|06:59=332|&lt;br /&gt;
|07:00=333|07:01=334|07:02=334|07:03=335|07:04=336|07:05=336|07:06=337|07:07=338|07:08=338|07:09=339|&lt;br /&gt;
|07:10=340|07:11=340|07:12=341|07:13=342|07:14=343|07:15=343|07:16=344|07:17=345|07:18=345|07:19=346|&lt;br /&gt;
|07:20=347|07:21=347|07:22=348|07:23=349|07:24=350|07:25=350|07:26=351|07:27=352|07:28=352|07:29=353|&lt;br /&gt;
|07:30=354|07:31=354|07:32=355|07:33=356|07:34=356|07:35=357|07:36=358|07:37=359|07:38=359|07:39=360|&lt;br /&gt;
|07:40=361|07:41=361|07:42=362|07:43=363|07:44=363|07:45=364|07:46=365|07:47=365|07:48=366|07:49=367|&lt;br /&gt;
|07:50=368|07:51=368|07:52=369|07:53=370|07:54=370|07:55=371|07:56=372|07:57=372|07:58=373|07:59=374|&lt;br /&gt;
|08:00=375|08:01=375|08:02=376|08:03=377|08:04=377|08:05=378|08:06=379|08:07=379|08:08=380|08:09=381|&lt;br /&gt;
|08:10=381|08:11=382|08:12=383|08:13=384|08:14=384|08:15=385|08:16=386|08:17=386|08:18=387|08:19=388|&lt;br /&gt;
|08:20=388|08:21=389|08:22=390|08:23=390|08:24=391|08:25=392|08:26=393|08:27=393|08:28=394|08:29=395|&lt;br /&gt;
|08:30=395|08:31=396|08:32=397|08:33=397|08:34=398|08:35=399|08:36=400|08:37=400|08:38=401|08:39=402|&lt;br /&gt;
|08:40=402|08:41=403|08:42=404|08:43=404|08:44=405|08:45=406|08:46=406|08:47=407|08:48=408|08:49=409|&lt;br /&gt;
|08:50=409|08:51=410|08:52=411|08:53=411|08:54=412|08:55=413|08:56=413|08:57=414|08:58=415|08:59=415|&lt;br /&gt;
|09:00=416|09:01=417|09:02=418|09:03=418|09:04=419|09:05=420|09:06=420|09:07=421|09:08=422|09:09=422|&lt;br /&gt;
|09:10=423|09:11=424|09:12=425|09:13=425|09:14=426|09:15=427|09:16=427|09:17=428|09:18=429|09:19=429|&lt;br /&gt;
|09:20=430|09:21=431|09:22=431|09:23=432|09:24=433|09:25=434|09:26=434|09:27=435|09:28=436|09:29=436|&lt;br /&gt;
|09:30=437|09:31=438|09:32=438|09:33=439|09:34=440|09:35=440|09:36=441|09:37=442|09:38=443|09:39=443|&lt;br /&gt;
|09:40=444|09:41=445|09:42=445|09:43=446|09:44=447|09:45=447|09:46=448|09:47=449|09:48=450|09:49=450|&lt;br /&gt;
|09:50=451|09:51=452|09:52=452|09:53=453|09:54=454|09:55=454|09:56=455|09:57=456|09:58=456|09:59=457|&lt;br /&gt;
|10:00=458|10:01=459|10:02=459|10:03=460|10:04=461|10:05=461|10:06=462|10:07=463|10:08=463|10:09=464|&lt;br /&gt;
|10:10=465|10:11=465|10:12=466|10:13=467|10:14=468|10:15=468|10:16=469|10:17=470|10:18=470|10:19=471|&lt;br /&gt;
|10:20=472|10:21=472|10:22=473|10:23=474|10:24=475|10:25=475|10:26=476|10:27=477|10:28=477|10:29=478|&lt;br /&gt;
|10:30=479|10:31=479|10:32=480|10:33=481|10:34=481|10:35=482|10:36=483|10:37=484|10:38=484|10:39=485|&lt;br /&gt;
|10:40=486|10:41=486|10:42=487|10:43=488|10:44=488|10:45=489|10:46=490|10:47=490|10:48=491|10:49=492|&lt;br /&gt;
|10:50=493|10:51=493|10:52=494|10:53=495|10:54=495|10:55=496|10:56=497|10:57=497|10:58=498|10:59=499|&lt;br /&gt;
|11:00=500|11:01=500|11:02=501|11:03=502|11:04=502|11:05=503|11:06=504|11:07=504|11:08=505|11:09=506|&lt;br /&gt;
|11:10=506|11:11=507|11:12=508|11:13=509|11:14=509|11:15=510|11:16=511|11:17=511|11:18=512|11:19=513|&lt;br /&gt;
|11:20=513|11:21=514|11:22=515|11:23=515|11:24=516|11:25=517|11:26=518|11:27=518|11:28=519|11:29=520|&lt;br /&gt;
|11:30=520|11:31=521|11:32=522|11:33=522|11:34=523|11:35=524|11:36=525|11:37=525|11:38=526|11:39=527|&lt;br /&gt;
|11:40=527|11:41=528|11:42=529|11:43=529|11:44=530|11:45=531|11:46=531|11:47=532|11:48=533|11:49=534|&lt;br /&gt;
|11:50=534|11:51=535|11:52=536|11:53=536|11:54=537|11:55=538|11:56=538|11:57=539|11:58=540|11:59=540|&lt;br /&gt;
|12:00=541|12:01=542|12:02=543|12:03=543|12:04=544|12:05=545|12:06=545|12:07=546|12:08=547|12:09=547|&lt;br /&gt;
|12:10=548|12:11=549|12:12=550|12:13=550|12:14=551|12:15=552|12:16=552|12:17=553|12:18=554|12:19=554|&lt;br /&gt;
|12:20=555|12:21=556|12:22=556|12:23=557|12:24=558|12:25=559|12:26=559|12:27=560|12:28=561|12:29=561|&lt;br /&gt;
|12:30=562|12:31=563|12:32=563|12:33=564|12:34=565|12:35=565|12:36=566|12:37=567|12:38=568|12:39=568|&lt;br /&gt;
|12:40=569|12:41=570|12:42=570|12:43=571|12:44=572|12:45=572|12:46=573|12:47=574|12:48=575|12:49=575|&lt;br /&gt;
|12:50=576|12:51=577|12:52=577|12:53=578|12:54=579|12:55=579|12:56=580|12:57=581|12:58=581|12:59=582|&lt;br /&gt;
|13:00=583|13:01=584|13:02=584|13:03=585|13:04=586|13:05=586|13:06=587|13:07=588|13:08=588|13:09=589|&lt;br /&gt;
|13:10=590|13:11=590|13:12=591|13:13=592|13:14=593|13:15=593|13:16=594|13:17=595|13:18=595|13:19=596|&lt;br /&gt;
|13:20=597|13:21=597|13:22=598|13:23=599|13:24=600|13:25=600|13:26=601|13:27=602|13:28=602|13:29=603|&lt;br /&gt;
|13:30=604|13:31=604|13:32=605|13:33=606|13:34=606|13:35=607|13:36=608|13:37=609|13:38=609|13:39=610|&lt;br /&gt;
|13:40=611|13:41=611|13:42=612|13:43=613|13:44=613|13:45=614|13:46=615|13:47=615|13:48=616|13:49=617|&lt;br /&gt;
|13:50=618|13:51=618|13:52=619|13:53=620|13:54=620|13:55=621|13:56=622|13:57=622|13:58=623|13:59=624|&lt;br /&gt;
|14:00=625|14:01=625|14:02=626|14:03=627|14:04=627|14:05=628|14:06=629|14:07=629|14:08=630|14:09=631|&lt;br /&gt;
|14:10=631|14:11=632|14:12=633|14:13=634|14:14=634|14:15=635|14:16=636|14:17=636|14:18=637|14:19=638|&lt;br /&gt;
|14:20=638|14:21=639|14:22=640|14:23=640|14:24=641|14:25=642|14:26=643|14:27=643|14:28=644|14:29=645|&lt;br /&gt;
|14:30=645|14:31=646|14:32=647|14:33=647|14:34=648|14:35=649|14:36=650|14:37=650|14:38=651|14:39=652|&lt;br /&gt;
|14:40=652|14:41=653|14:42=654|14:43=654|14:44=655|14:45=656|14:46=656|14:47=657|14:48=658|14:49=659|&lt;br /&gt;
|14:50=659|14:51=660|14:52=661|14:53=661|14:54=662|14:55=663|14:56=663|14:57=664|14:58=665|14:59=665|&lt;br /&gt;
|15:00=666|15:01=667|15:02=668|15:03=668|15:04=669|15:05=670|15:06=670|15:07=671|15:08=672|15:09=672|&lt;br /&gt;
|15:10=673|15:11=674|15:12=675|15:13=675|15:14=676|15:15=677|15:16=677|15:17=678|15:18=679|15:19=679|&lt;br /&gt;
|15:20=680|15:21=681|15:22=681|15:23=682|15:24=683|15:25=684|15:26=684|15:27=685|15:28=686|15:29=686|&lt;br /&gt;
|15:30=687|15:31=688|15:32=688|15:33=689|15:34=690|15:35=690|15:36=691|15:37=692|15:38=693|15:39=693|&lt;br /&gt;
|15:40=694|15:41=695|15:42=695|15:43=696|15:44=697|15:45=697|15:46=698|15:47=699|15:48=700|15:49=700|&lt;br /&gt;
|15:50=701|15:51=702|15:52=702|15:53=703|15:54=704|15:55=704|15:56=705|15:57=706|15:58=706|15:59=707|&lt;br /&gt;
|16:00=708|16:01=709|16:02=709|16:03=710|16:04=711|16:05=711|16:06=712|16:07=713|16:08=713|16:09=714|&lt;br /&gt;
|16:10=715|16:11=715|16:12=716|16:13=717|16:14=718|16:15=718|16:16=719|16:17=720|16:18=720|16:19=721|&lt;br /&gt;
|16:20=722|16:21=722|16:22=723|16:23=724|16:24=725|16:25=725|16:26=726|16:27=727|16:28=727|16:29=728|&lt;br /&gt;
|16:30=729|16:31=729|16:32=730|16:33=731|16:34=731|16:35=732|16:36=733|16:37=734|16:38=734|16:39=735|&lt;br /&gt;
|16:40=736|16:41=736|16:42=737|16:43=738|16:44=738|16:45=739|16:46=740|16:47=740|16:48=741|16:49=742|&lt;br /&gt;
|16:50=743|16:51=743|16:52=744|16:53=745|16:54=745|16:55=746|16:56=747|16:57=747|16:58=748|16:59=749|&lt;br /&gt;
|17:00=750|17:01=750|17:02=751|17:03=752|17:04=752|17:05=753|17:06=754|17:07=754|17:08=755|17:09=756|&lt;br /&gt;
|17:10=756|17:11=757|17:12=758|17:13=759|17:14=759|17:15=760|17:16=761|17:17=761|17:18=762|17:19=763|&lt;br /&gt;
|17:20=763|17:21=764|17:22=765|17:23=765|17:24=766|17:25=767|17:26=768|17:27=768|17:28=769|17:29=770|&lt;br /&gt;
|17:30=770|17:31=771|17:32=772|17:33=772|17:34=773|17:35=774|17:36=775|17:37=775|17:38=776|17:39=777|&lt;br /&gt;
|17:40=777|17:41=778|17:42=779|17:43=779|17:44=780|17:45=781|17:46=781|17:47=782|17:48=783|17:49=784|&lt;br /&gt;
|17:50=784|17:51=785|17:52=786|17:53=786|17:54=787|17:55=788|17:56=788|17:57=789|17:58=790|17:59=790|&lt;br /&gt;
|18:00=791|18:01=792|18:02=793|18:03=793|18:04=794|18:05=795|18:06=795|18:07=796|18:08=797|18:09=797|&lt;br /&gt;
|18:10=798|18:11=799|18:12=800|18:13=800|18:14=801|18:15=802|18:16=802|18:17=803|18:18=804|18:19=804|&lt;br /&gt;
|18:20=805|18:21=806|18:22=806|18:23=807|18:24=808|18:25=809|18:26=809|18:27=810|18:28=811|18:29=811|&lt;br /&gt;
|18:30=812|18:31=813|18:32=813|18:33=814|18:34=815|18:35=815|18:36=816|18:37=817|18:38=818|18:39=818|&lt;br /&gt;
|18:40=819|18:41=820|18:42=820|18:43=821|18:44=822|18:45=822|18:46=823|18:47=824|18:48=825|18:49=825|&lt;br /&gt;
|18:50=826|18:51=827|18:52=827|18:53=828|18:54=829|18:55=829|18:56=830|18:57=831|18:58=831|18:59=832|&lt;br /&gt;
|19:00=833|19:01=834|19:02=834|19:03=835|19:04=836|19:05=836|19:06=837|19:07=838|19:08=838|19:09=839|&lt;br /&gt;
|19:10=840|19:11=840|19:12=841|19:13=842|19:14=843|19:15=843|19:16=844|19:17=845|19:18=845|19:19=846|&lt;br /&gt;
|19:20=847|19:21=847|19:22=848|19:23=849|19:24=850|19:25=850|19:26=851|19:27=852|19:28=852|19:29=853|&lt;br /&gt;
|19:30=854|19:31=854|19:32=855|19:33=856|19:34=856|19:35=857|19:36=858|19:37=859|19:38=859|19:39=860|&lt;br /&gt;
|19:40=861|19:41=861|19:42=862|19:43=863|19:44=863|19:45=864|19:46=865|19:47=865|19:48=866|19:49=867|&lt;br /&gt;
|19:50=868|19:51=868|19:52=869|19:53=870|19:54=870|19:55=871|19:56=872|19:57=872|19:58=873|19:59=874|&lt;br /&gt;
|20:00=875|20:01=875|20:02=876|20:03=877|20:04=877|20:05=878|20:06=879|20:07=879|20:08=880|20:09=881|&lt;br /&gt;
|20:10=881|20:11=882|20:12=883|20:13=884|20:14=884|20:15=885|20:16=886|20:17=886|20:18=887|20:19=888|&lt;br /&gt;
|20:20=888|20:21=889|20:22=890|20:23=890|20:24=891|20:25=892|20:26=893|20:27=893|20:28=894|20:29=895|&lt;br /&gt;
|20:30=895|20:31=896|20:32=897|20:33=897|20:34=898|20:35=899|20:36=900|20:37=900|20:38=901|20:39=902|&lt;br /&gt;
|20:40=902|20:41=903|20:42=904|20:43=904|20:44=905|20:45=906|20:46=906|20:47=907|20:48=908|20:49=909|&lt;br /&gt;
|20:50=909|20:51=910|20:52=911|20:53=911|20:54=912|20:55=913|20:56=913|20:57=914|20:58=915|20:59=915|&lt;br /&gt;
|21:00=916|21:01=917|21:02=918|21:03=918|21:04=919|21:05=920|21:06=920|21:07=921|21:08=922|21:09=922|&lt;br /&gt;
|21:10=923|21:11=924|21:12=925|21:13=925|21:14=926|21:15=927|21:16=927|21:17=928|21:18=929|21:19=929|&lt;br /&gt;
|21:20=930|21:21=931|21:22=931|21:23=932|21:24=933|21:25=934|21:26=934|21:27=935|21:28=936|21:29=936|&lt;br /&gt;
|21:30=937|21:31=938|21:32=938|21:33=939|21:34=940|21:35=940|21:36=941|21:37=942|21:38=943|21:39=943|&lt;br /&gt;
|21:40=944|21:41=945|21:42=945|21:43=946|21:44=947|21:45=947|21:46=948|21:47=949|21:48=950|21:49=950|&lt;br /&gt;
|21:50=951|21:51=952|21:52=952|21:53=953|21:54=954|21:55=954|21:56=955|21:57=956|21:58=956|21:59=957|&lt;br /&gt;
|22:00=958|22:01=959|22:02=959|22:03=960|22:04=961|22:05=961|22:06=962|22:07=963|22:08=963|22:09=964|&lt;br /&gt;
|22:10=965|22:11=965|22:12=966|22:13=967|22:14=968|22:15=968|22:16=969|22:17=970|22:18=970|22:19=971|&lt;br /&gt;
|22:20=972|22:21=972|22:22=973|22:23=974|22:24=975|22:25=975|22:26=976|22:27=977|22:28=977|22:29=978|&lt;br /&gt;
|22:30=979|22:31=979|22:32=980|22:33=981|22:34=981|22:35=982|22:36=983|22:37=984|22:38=984|22:39=985|&lt;br /&gt;
|22:40=986|22:41=986|22:42=987|22:43=988|22:44=988|22:45=989|22:46=990|22:47=990|22:48=991|22:49=992|&lt;br /&gt;
|22:50=993|22:51=993|22:52=994|22:53=995|22:54=995|22:55=996|22:56=997|22:57=997|22:58=998|22:59=999|&lt;br /&gt;
|23:00=000|23:01=000|23:02=001|23:03=002|23:04=002|23:05=003|23:06=004|23:07=004|23:08=005|23:09=006|&lt;br /&gt;
|23:10=006|23:11=007|23:12=008|23:13=009|23:14=009|23:15=010|23:16=011|23:17=011|23:18=012|23:19=013|&lt;br /&gt;
|23:20=013|23:21=014|23:22=015|23:23=015|23:24=016|23:25=017|23:26=018|23:27=018|23:28=019|23:29=020|&lt;br /&gt;
|23:30=020|23:31=021|23:32=022|23:33=022|23:34=023|23:35=024|23:36=025|23:37=025|23:38=026|23:39=027|&lt;br /&gt;
|23:40=027|23:41=028|23:42=029|23:43=029|23:44=030|23:45=031|23:46=031|23:47=032|23:48=033|23:49=034|&lt;br /&gt;
|23:50=034|23:51=035|23:52=036|23:53=036|23:54=037|23:55=038|23:56=038|23:57=039|23:58=040|23:59=040|&lt;br /&gt;
|23:60=041|{{padleft:{{#expr:({{{1}}}) mod 1000}}|3}}}}|Paramètre 1=''heure'' requis&amp;amp;nbsp;!}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{Documentation|contenu=&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
  NE PAS insérer de blanc ou de saut de ligne dans la ligne précédente, sinon cela fausse les résultats !&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
; Utilisation&lt;br /&gt;
:Ce modèle convertit une heure (de format hh:mm) en ''beats'' (définis dans l’[[heure Internet]]) sur trois chiffres (entre 000 et 999). Le ''beat'' 000 correspond à 23:00 UTC et le ''beat'' 999 correspond à 22:59 UTC. L’heure Internet est indépendante du fuseau horaire, et insensible aux passages à l’heure d’été.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:1000 ''beats'' correspondent à 24 heures exactement. Cependant l’''heure Internet'' correspond aussi à l’heure d’hiver en Suisse où elle a été définie (et dans le reste de l’Europe centrale et de nombreux pays africains), tel que le ''beat'' 000 corresponde à 00:00 CET (c’est-à-dire UTC+1). Elle n’est cependant employée légalement dans aucun pays particulier, notamment car elle ne permet pas de convertir correctement les secondes intercalaires définies dans l’heure UTC (il faudrait que le ''beat'' 1000 soit autorisé pour ces secondes supplémentaires, ce que ce format ne permet pas), et car l’unité ''beat'' est trop imprécise sous sa forme entière car elle représente 1,44 minute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; Syntaxe&lt;br /&gt;
: &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{&amp;lt;/nowiki&amp;gt;{{PAGENAME}}&amp;lt;nowiki&amp;gt;|1=''heure''}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
:* &amp;lt;code&amp;gt;1&amp;lt;/code&amp;gt; : L’''heure'' (obligatoire) doit être au format ISO &amp;lt;tt&amp;gt;hh:mm&amp;lt;/tt&amp;gt; (tel que retourné, par exemple, par &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{CURRENTTIME}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt;. Elle ne peut pas être une expression numérique.&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--FAUX!&lt;br /&gt;
Elle peut être une expression numérique valide indiquant un nombre quelconque de ''beats'', toujours interprété modulo 1000 (provenant d’un calcul retournant basé sur un nombre de jours multiplé par 1000, ou un nombre d’heures multiplié par 125/3). Ce nombre peut comporter des décimales qui seront conservées&amp;amp;nbsp;: dans ce cas le résultat restera un nombre positif ou nul, inférieur à 1000 et la partie entière comprendra toujours 3 chiffres (avec les zéros initiaux)&amp;amp;nbsp;: utiliser la fonction {{m|floor}} dans le paramètre si vous voulez tronquer ces décimales.--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; Exemples&lt;br /&gt;
:* « &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{&amp;lt;/nowiki&amp;gt;{{PAGENAME}}&amp;lt;nowiki&amp;gt;|00:00}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt; » donne « {{{{PAGENAME}}|00:00}} »&lt;br /&gt;
:* « &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{&amp;lt;/nowiki&amp;gt;{{PAGENAME}}&amp;lt;nowiki&amp;gt;|23:59}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt; » donne « {{{{PAGENAME}}|23:59}} »&lt;br /&gt;
:* « &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{&amp;lt;/nowiki&amp;gt;{{PAGENAME}}&amp;lt;nowiki&amp;gt;|13090}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt; » donne « {{{{PAGENAME}}|13090}} »&lt;br /&gt;
:* « &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{&amp;lt;/nowiki&amp;gt;{{PAGENAME}}&amp;lt;nowiki&amp;gt;|500}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt; » donne « {{{{PAGENAME}}|500}} »&lt;br /&gt;
:* « &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{&amp;lt;/nowiki&amp;gt;{{PAGENAME}}&amp;lt;nowiki&amp;gt;|32.5}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt; » donne « {{{{PAGENAME}}|32.5}} »&lt;br /&gt;
:* « &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{&amp;lt;/nowiki&amp;gt;{{PAGENAME}}&amp;lt;nowiki&amp;gt;|999.9}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt; » donne « {{{{PAGENAME}}|999.9}} »&lt;br /&gt;
:* « &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{&amp;lt;/nowiki&amp;gt;{{PAGENAME}}&amp;lt;nowiki&amp;gt;|1000}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt; » donne « {{{{PAGENAME}}|1000}} »&lt;br /&gt;
:* « &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{&amp;lt;/nowiki&amp;gt;{{PAGENAME}}&amp;lt;nowiki&amp;gt;|1000.5}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt; » donne « {{{{PAGENAME}}|1000.5}} »&lt;br /&gt;
