« Offre, demande et politiques gouvernementales » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Les interventions de l'État sur le marché== | ==Les interventions de l'État sur le marché== | ||
=Contrôle des prix= | =Contrôle des prix= | ||
Le contrôle des prix | ==Le contrôle des prix== | ||
Prix plafonds | ==Prix plafonds== | ||
Prix plafonds: court vs long terme | ==Prix plafonds: court vs long terme== | ||
Application: le contrôle des loyers dans | ==Application: le contrôle des loyers dans le court terme== | ||
Application: le contrôle des loyers dans | ==Application: le contrôle des loyers dans le long terme== | ||
Gagnants et perdants du plafonnement des loyers | ==Gagnants et perdants du plafonnement des loyers== | ||
Conséquences/coûts des loyers contrôlés | ==Conséquences/coûts des loyers contrôlés== | ||
Loyers contrôlés: efficience et | ==Loyers contrôlés: efficience et concurrence imparfaite== | ||
Prix plancher | ==Prix plancher== | ||
Salaire minimum et chômage | ==Salaire minimum et chômage== | ||
=Taxation= | =Taxation= | ||
Les ressources financières de l’État | ==Les ressources financières de l’État== | ||
Impôts | ==Impôts== | ||
La taxation indirecte | ==La taxation indirecte== | ||
Taxe sur les consommateurs | ==Taxe sur les consommateurs==0 | ||
Taxes sur les producteurs | ==Taxes sur les producteurs== | ||
Taxation: qui paie? Le rôle des | ==Taxation: qui paie? Le rôle des élasticités prix== | ||
Offre élastique et demande inélastique | ==Offre élastique et demande inélastique== | ||
Offre inélastique et demande élastique | ==Offre inélastique et demande élastique== | ||
Détermination de l’équilibre en présence | ==Détermination de l’équilibre en présence d’une taxe== | ||
Résumé | ==Résumé== | ||
Version du 29 novembre 2012 à 20:18
Les interventions de l'État sur le marché
Contrôle des prix
Le contrôle des prix
Prix plafonds
Prix plafonds: court vs long terme
Application: le contrôle des loyers dans le court terme
Application: le contrôle des loyers dans le long terme
Gagnants et perdants du plafonnement des loyers
Conséquences/coûts des loyers contrôlés
Loyers contrôlés: efficience et concurrence imparfaite
Prix plancher
Salaire minimum et chômage
Taxation
Les ressources financières de l’État
Impôts
La taxation indirecte
==Taxe sur les consommateurs==0