|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| =L’élasticité= | | =L’élasticité= |
| =Les élasticités de la demande= | | =Les élasticités de la demande= |
| L’élasticité prix de la demande.................................................................................................... 43 | | ==L’élasticité prix de la demande== |
| Afin de calculer une petite variation, on dérive lavariation discrète............. 44 | | ==Afin de calculer une petite variation, on dérive lavariation discrète== |
| Déterminants de l’élasticité-prix de la demande............................................................... 44 | | ==Déterminants de l’élasticité-prix de la demande== |
| L’élasticité-prix : exemple 1.......................................................................................................... 45 | | ==L’élasticité-prix : exemple == |
| L’élasticité-prix: exemple 2............................................................................................................ 45
| | ==absolue== |
| L’élasticité-prix: exemple 3............................................................................................................ 46
| | ==Les différentes courbes de l’élasticité-prix dela demande== |
| La valeur absolue................................................................................................................................ 46
| | ==En résume== |
| Les différentes courbes de l’élasticité-prix dela demande.......................................... 47 | | ==Elasticité d’une fonction de demande linéaire== |
| En résume............................................................................................................................................... 48 | | ==Elasticité-prix de la demande et dépense totale== |
| Elasticité d’une fonction de demande linéaire.................................................................... 48 | | ==Elasticité-revenu de la demande== |
| Elasticité-prix de la demande et dépense totale................................................................ 49 | | ==Elasticité-revenu: exemple== |
| Elasticité-revenu de la demande................................................................................................ 51 | | ==Elasticité-prix croisée de la demande== |
| Elasticité-revenu: exemple............................................................................................................. 51 | | ==Quelques applications== |
| Elasticité-prix croisée de la demande...................................................................................... 52 | |
| Quelques applications (1)............................................................................................................... 53
| |
| Quelques applications (2)............................................................................................................... 53
| |
| Quelques applications (3)............................................................................................................... 53
| |
| Quelques applications (4)............................................................................................................... 54
| |
| Quelques applications (5)............................................................................................................... 55 | |
| =L’élasticité-prix de l’offre= | | =L’élasticité-prix de l’offre= |
| L’élasticité prix de l’offre................................................................................................................ 55 | | ==L’élasticité prix de l’offre== |
| Déterminants de l’élasticité-prix de l’offre........................................................................... 56 | | ==Déterminants de l’élasticité-prix de l’offre== |
| Elasticité-prix de l’offre: cas divers (1).................................................................................... 56 | | ==Elasticité-prix de l’offre: cas divers== |
| =Applications= | | =Applications= |
| Elasticités et équilibre (1)............................................................................................................... 58 | | ==Elasticités et équilibre== |
| Elasticités et équilibre (2)............................................................................................................... 58
| | ==Elasticités et équilibre: en général== |
| Elasticités et équilibre: en général............................................................................................ 59 | | ==Elasticités de la demande et équilibre== |
| Elasticités de la demande et équilibre..................................................................................... 60 | | ==Elasticités de l'offre et équilibre== |
| Elasticités de l'offre et équilibre................................................................................................. 60 | | ==Résumé== |
| Résumé | |